Messen
Das Messen-Werkzeug ermöglicht es Ihnen, Abstände, Flächen und Routen direkt auf der Karte zu messen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Messen in den Kartennavigations-Steuerelementen, um das Werkzeug-Panel zu öffnen.
Messtypen
| Werkzeug | Misst | So zeichnen Sie |
|---|---|---|
| Linie | Streckenlänge entlang einer gezeichneten Linie | Klicken, um Punkte hinzuzufügen. Doppelklick zum Beenden. |
| Polygon | Fläche und Umfang eines gezeichneten Polygons | Klicken, um Punkte hinzuzufügen. Doppelklick oder auf den Startpunkt klicken, um zu beenden. |
| Kreis | Radius, Fläche und Umfang eines Kreises | Klicken und ziehen, um einen Kreis zu zeichnen. |
| Luftlinie | Geradlinige (geodätische) Entfernung zwischen Punkten | Klicken, um eine Luftlinie zu zeichnen. Doppelklick zum Beenden. |
| Zu Fuß | Geroutete Gehstrecke und Reisezeit | Klicken, um Wegpunkte hinzuzufügen. Doppelklick zum Beenden. |
| Auto | Geroutete Fahrstrecke und Reisezeit | Klicken, um Wegpunkte hinzuzufügen. Doppelklick zum Beenden. |
An Ebenen einrasten
Aktivieren Sie An Ebenen einrasten, um Ihre Zeichnung an Knoten und Kanten bestehender Kartenebenen einzurasten. Ein roter Ring-Indikator erscheint, wenn ein Einrast-Ziel erkannt wird.
Messungen verwalten
- Klicken Sie auf eine Messung auf der Karte, um sie auszuwählen und ihre Stützpunkte zu bearbeiten.
- Um eine einzelne Messung zu löschen, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf das Löschen-Symbol im Panel.
- Um alle Messungen zu entfernen, klicken Sie auf Messwerkzeuge schließen.